Die nachfolgend aufgeführten Trainingszeiten finden Sie auch als PDF-Datei zum Herunterladen und Ausdrucken unter dem Menüpunkt "Downloads".
Trainingszeiten für Kinder (GSC Turnhalle)
Di | 15:00- 16:00 | Mutter-Vater-Kind-Turnen ab 1 Jahr | Schweiger/ Schachtner/ Gschwendtner | ||
Di | 16:00 - 16:45 | Kinderturnen 3 - 5 Jahre | Orth | ||
Di | 16:45 - 17:30 | Kinderturnen 4 - 6 Jahre | Häuser | ||
Mi | 10:00 - 11:00 | Mutter-Vater-Kind-Turnen ab 1 Jahr | Starp | ||
Mi | 15:00 - 16:00 | Mutter-Vater-Kind-Turnen ab 1 Jahr | Starp | ||
Fr | 14:30 - 15:30 | Geräteturnen Basis (1) | Häuser/Rosenfeld | ||
Fr | 15:30 - 16:30 | Geräteturnen Fortgeschrittene (2) | Häuser/Rosenfeld/ Knöpfle | ||
Fr | 16:30 - 17:45 | Geräteturnen Fortgeschrittene (3) | Häuser/Knöpfle |
Trainingszeiten für Erwachsene
Mo | 09:00 - 10:00 | WIRBELSÄULEN-/OSTEOPOROSE- Gymnastiksaal | Dietl | |
Mo | 18:00 - 19:30 (ab April) | NORDIC WALKING Treffpunkt: GSC-Parkplatz Leutstettener Str. 50 | Buhmann | |
Mo | 19:00 - 20:00 und 20:00 - 21:00 | FIT MIT ENERGY DANCE | Hartung | |
Di | 08:30 - 09:30 | PILATES | Negyesi | |
Di | 10:00 - 11:00 | FIT AM MORGEN | Sporrer | |
Mi | 08:30 - 09:30 | NORDIC WALKING Treffpunkt GSC-Parkplatz Leutstettener Str. 50 | Starp | |
Mi
| 08:50 - 09:50
| ALLES IN BEWEGUNG 60+ GSC-Turnhalle Leutstettener Str. 50 | Labmeier | |
Mi | 09:00 - 10:00 und 10:00 - 11:00 | FIT MIT ENERGY DANCE | Hartung | |
Mi | 19:00 - 20:00 ab Mitte Mai - 28.07.23 19:30 - 20:30 | Functional Training | Häuser | |
Do | 10:00 - 11:00 | WIRBELSÄULE + BECKENBODEN GSC-Turnhalle Leutstettener Str. 50 | Starp | |
Fr | 08:30 - 09:30 | PILATES Leutstettener Str. 50 | Negyesi | |
Fr | 09:45 - 10:45 | YOGA FUSION GSC-Gymnastiksaal (1. Stock) | Schoop |